
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३९ रूपैयाँ ०२ पैसा र बिक्री दर १३९ रूपैयाँ ६२ पैसा कायम भएको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा केही घटेको हो।
युरोपियन युरो एकको खरिद दर १४३ रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर १४४ रूपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ, जसमा अघिल्लो दिनको तुलनामा वृद्धि देखिएको छ।
मुख्य मुद्राहरूको विनिमय दर:
अमेरिकी डलर (USD) : खरिद दर १३९.०२ | बिक्री दर १३९.६२
युरोपियन युरो (EUR) : खरिद दर १४३.५२ | बिक्री दर १४४.१४
बेलायती पाउन्ड (GBP) : खरिद दर १७२.६० | बिक्री दर १७३.३५
स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) : खरिद दर १५२.९५ | बिक्री दर १५३.६१
अष्ट्रेलियन डलर (AUD) : खरिद दर ८६.३२ | बिक्री दर ८६.७०
क्यानेडियन डलर (CAD) : खरिद दर ९६.३६ | बिक्री दर ९६.७८
सिङ्गापुर डलर (SGD) : खरिद दर १०२.४९ | बिक्री दर १०२.९३
एशियाली मुद्राहरू:
जापानी येन (JPY) [१० येन] : खरिद दर ८.९६ | बिक्री दर ८.९९
चिनियाँ युआन (CNY) : खरिद दर १९.१७ | बिक्री दर १९.२५
भारतीय रूपैयाँ (INR) [१०० INR] : खरिद दर १६०.०० | बिक्री दर १६०.१५
थाई भाट (THB) : खरिद दर ४.११ | बिक्री दर ४.१३
मलेसियन रिङ्गेट (MYR) : खरिद दर ३१.२८ | बिक्री दर ३१.४२
दक्षिण कोरियन वन (KRW) [१००] : खरिद दर ९.५५ | बिक्री दर ९.५९
मध्यपूर्वी मुद्राहरू:
साउदी अरेबियन रियाल (SAR) : खरिद दर ३७.०६ | बिक्री दर ३७.२२
कतारी रियाल (QAR) : खरिद दर ३८.१३ | बिक्री दर ३८.३०
युएई दिराम (AED) : खरिद दर ३७.८५ | बिक्री दर ३८.०१
कुवेती दिनार (KWD) : खरिद दर ४५०.०४ | बिक्री दर ४५१.९८
बहराइन दिनार (BHD) : खरिद दर ३६८.७४ | बिक्री दर ३७०.३४
ओमनी रियाल (OMR) : खरिद दर ३६१.०९ | बिक्री दर ३६२.६५
नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार विनिमय दरमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर केही फरक हुनसक्ने तथा अद्यावधिक विनिमय दर नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी दिइएको छ।
